Hồ sơ này được tổng hợp từ thông số Grandview công bố (qua trang nơi bán), chưa phải kết quả đo thực tế. Giá thay đổi theo cỡ màn – xem hộp Nơi bán.
Màn chiếu Grandview Hidetech Tab-Tension PS White phù hợp với ai?
- Hợp: phòng chiếu riêng/phòng khách có trần thạch cao, máy chiếu 4K chiếu xa, cần mặt màn phẳng mà vẫn giấu được hộp.
- Cân nhắc: phòng nhiều ánh sáng, máy chiếu siêu gần, trần không làm được hộc.
Điểm theo nhu cầu
| Nhu cầu | Điểm | Lý do chính |
|---|---|---|
| Phòng tối | 9/10 | Vải PS White mịn gain 1.0, góc nhìn 160°, hỗ trợ 4K |
| Phòng có ánh sáng | 4/10 | Vải trắng không kháng sáng |
| Độ phẳng mặt màn | 8/10 | Dây căng hai bên giữ vải phẳng |
Ưu điểm
- Âm trần + Tab-Tension: gọn và phẳng
- Vải PS White siêu mịn, gain 1.0, 160°
- Hỗ trợ 4K
- RS485 + Dry Contact, nút cơ dự phòng
Nhược điểm
- Cần thi công hộc trần
- Không kháng sáng
- Hộp kiểu A từ 150 inch – kiểm tra kích thước trần
Các cỡ màn và kích thước
| Cỡ màn | Mã | Vùng hiển thị (R × C) | Kiểu hộp | Rộng tổng | Cao tổng | Viền đen trên | Khoảng cách ngồi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 inch | HT-MI100(16:9)WW | 2214 × 1245 | B | 2727 | 1836 | 400 | 2,7–3,5 m |
| 106 inch | HT-MI106(16:9)WW | 2340 × 1320 | B | 2859 | 1911 | 400 | 2,8–3,7 m |
| 120 inch | HT-MI120(16:9)WW | 2656 × 1494 | B | 3169 | 2085 | 400 | 3,2–4,2 m |
| 133 inch | HT-MI133(16:9)WW | 2945 × 1656 | B | 3457 | 2247 | 400 | 3,5–4,7 m |
| 150 inch | HT-MI150(16:9)WW | 3320 × 1867 | A | 3822 | 2499 | 400 | 4,0–5,3 m |
| 165 inch | HT-MI165(16:9)WW | 3652 × 2055 | A | 4154 | 2687 | 400 | 4,4–5,8 m |
| 180 inch | HT-MI180(16:9)WW | 3985 × 2241 | A | 4487 | 2873 | 400 | 4,8–6,4 m |
Kích thước tính bằng mm. Khoảng cách ngồi là mức tham khảo theo nơi bán.
Dùng với máy chiếu nào?
Dòng màn này dành cho máy chiếu thường, chiếu xa (treo trần hoặc đặt bàn phía trước màn), không dùng cho máy chiếu siêu gần. Khoảng cách đặt máy ≈ tỷ lệ chiếu × chiều rộng vùng hiển thị. Ví dụ cỡ 120 inch (rộng 2,656 m): máy tỷ lệ chiếu 1,2:1 đặt cách màn khoảng 3,2 m, máy 1,5:1 khoảng 4,0 m (ước tính, chưa tính độ lệch ống kính). Tính nhanh với công cụ tính khoảng cách chiếu.
Thông số kỹ thuật chính
| Model | HT-MI100(16:9)WW – HT-MI180(16:9)WW (Hidetech Tab-Tension) |
| Loại màn | Màn điện âm trần, căng tab |
| Kích thước | 100–180 inch (7 cỡ) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Chất liệu vải | PS White (WW) siêu mịn, PVC mềm |
| Gain | 1.0 |
| Góc nhìn | 160° |
| Độ phân giải hỗ trợ | 4K |
| Cơ cấu | Động cơ ống; hạ qua khe trần; dây căng hai bên |
| Điều khiển | Remote IR/RF, RS485 + Dry Contact, nút cơ dự phòng |
| Kiểu hộp | B: 100–133 inch · A: 150–180 inch |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Nguồn: thông số do Grandview công bố (trang hãng), tổng hợp từ trang nơi bán ngày 18/11/2026. Thông số có thể khác theo lô hàng phân phối.
Màn cùng nhóm nên so sánh
- Grandview Hidetech Matte White – bản không căng mép
- Grandview Cyber Tab-Tension PS White – cùng vải, hộp treo ngoài
- Grandview Hidetech ALR DY4 – âm trần kháng sáng
Xem thêm các dòng màn chiếu Grandview hoặc toàn bộ thư viện màn chiếu.




