Hồ sơ này được tổng hợp từ thông số Grandview công bố (qua trang nơi bán), chưa phải kết quả đo thực tế. Giá thay đổi theo cỡ màn – xem hộp Nơi bán.
Màn chiếu Grandview Edge ALR xuyên âm DY4AT phù hợp với ai?
- Hợp: phòng chiếu riêng có tường dành cho màn, muốn giấu loa trước sau màn, máy chiếu xa độ sáng cao.
- Cân nhắc: máy chiếu siêu gần, nơi cần cuộn màn, hàng ghế đầu quá sát màn.
Điểm theo nhu cầu
| Nhu cầu | Điểm | Lý do chính |
|---|---|---|
| Phòng tối | 7/10 | Vải xám gain 0.6 – cần máy đủ sáng |
| Phòng có ánh sáng | 7/10 | Kháng sáng nhưng góc nhìn 50° |
| Độ phẳng mặt màn | 9/10 | Khung cố định căng đều bốn cạnh |
Ưu điểm
- Xuyên âm: lỗ 0,4 mm, suy hao dưới 2 dB (theo hãng)
- Khung nhôm viền 15 mm bọc nhung
- Mặt màn phẳng, không cần điện
- Cỡ tới 180 inch
Nhược điểm
- Góc nhìn 50°
- Gain 0.6
- Cỡ 165 và 180 inch nơi bán chưa niêm yết giá
Các cỡ màn và kích thước
| Cỡ màn | Mã | Vùng hiển thị (R × C) | Rộng khung | Cao khung | Khoảng cách ngồi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 inch | PE-Y100(16:9)DY4AT | 2214 × 1245 | 2244 | 1275 | 2,7–3,5 m |
| 106 inch | PE-Y106(16:9)DY4AT | 2346 × 1320 | 2376 | 1350 | 2,8–3,8 m |
| 112 inch | PE-Y112(16:9)DY4AT | 2485 × 1401 | 2515 | 1431 | 3,0–4,0 m |
| 120 inch | PE-Y120(16:9)DY4AT | 2656 × 1494 | 2686 | 1524 | 3,2–4,2 m |
| 133 inch | PE-Y133(16:9)DY4AT | 2944 × 1656 | 2974 | 1686 | 3,5–4,7 m |
| 150 inch | PE-Y150(16:9)DY4AT | 3320 × 1868 | 3350 | 1898 | 4,0–5,3 m |
| 165 inch | PE-Y165(16:9)DY4AT | 3652 × 2055 | 3682 | 2085 | 4,4–5,8 m |
| 180 inch | PE-Y180(16:9)DY4AT | 3984 × 2241 | 4014 | 2271 | 4,8–6,4 m |
Kích thước tính bằng mm. Khoảng cách ngồi là mức tham khảo theo nơi bán.
Dùng với máy chiếu nào?
Dòng màn này dành cho máy chiếu thường, chiếu xa (treo trần hoặc đặt bàn phía trước màn), không dùng cho máy chiếu siêu gần. Khoảng cách đặt máy ≈ tỷ lệ chiếu × chiều rộng vùng hiển thị. Ví dụ cỡ 120 inch (rộng 2,656 m): máy tỷ lệ chiếu 1,2:1 đặt cách màn khoảng 3,2 m, máy 1,5:1 khoảng 4,0 m (ước tính, chưa tính độ lệch ống kính). Tính nhanh với công cụ tính khoảng cách chiếu. Màn ALR cho máy chiếu xa cần máy đặt gần trục giữa màn; xem thêm màn chiếu ALR là gì.
Thông số kỹ thuật chính
| Model | PE-Y100(16:9)DY4AT – PE-Y180(16:9)DY4AT (Edge) |
| Loại màn | Khung cố định treo tường, ALR xuyên âm cho máy chiếu xa |
| Kích thước | 100–180 inch (8 cỡ) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Chất liệu vải | ALR DY4AT đục lỗ 0,4 mm, suy hao dưới 2 dB |
| Gain | 0.6 |
| Góc nhìn | 50° (theo hãng) |
| Độ phân giải hỗ trợ | 4K |
| Viền khung | 15 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Nguồn: thông số do Grandview công bố (trang hãng), tổng hợp từ trang nơi bán ngày 18/11/2026. Thông số có thể khác theo lô hàng phân phối.
Màn cùng nhóm nên so sánh
- Grandview Edge ALR DY4 – cùng khung, vải không đục lỗ
- Grandview Cyber Tab-Tension ALR xuyên âm DY4AT – cùng vải, màn điện
Xem thêm các dòng màn chiếu Grandview hoặc toàn bộ thư viện màn chiếu.




