Hồ sơ này được tổng hợp từ thông số Grandview công bố (qua trang nơi bán), chưa phải kết quả đo thực tế. Giá thay đổi theo cỡ màn – xem hộp Nơi bán.
Màn chiếu Grandview Cyber Tab-Tension ALR DY4 phù hợp với ai?
- Hợp: phòng khách/phòng giải trí còn ánh sáng, máy chiếu xa treo trần, muốn cuộn màn khi không dùng.
- Cân nhắc: máy chiếu siêu gần, chỗ ngồi trải rộng (góc nhìn 50°), máy chiếu độ sáng thấp.
Điểm theo nhu cầu
| Nhu cầu | Điểm | Lý do chính |
|---|---|---|
| Phòng tối | 7/10 | Vải xám gain 0.6 – cần máy đủ sáng |
| Phòng có ánh sáng | 8/10 | Kháng sáng ALR cho máy chiếu xa |
| Độ phẳng mặt màn | 8/10 | Tab-Tension, dây căng hai bên |
Ưu điểm
- Kháng sáng ALR DY4
- Tab-Tension – mặt màn phẳng
- Dải cỡ 100–200 inch
- Remote IR, trigger 3–12V, RS485 + Dry Contact
Nhược điểm
- Góc nhìn 50°
- Gain 0.6 – cần máy chiếu sáng
Các cỡ màn và kích thước
| Cỡ màn | Mã | Vùng hiển thị (R × C) | Rộng tổng | Cao tổng | Viền đen trên | Khoảng cách ngồi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 inch | LF-MI100(16:9)DY4 | 2214 × 1245 | 2670 | 1902 | 400 | 2,7–3,5 m |
| 106 inch | LF-MI106(16:9)DY4 | 2346 × 1320 | 2745 | 1977 | 400 | 2,8–3,8 m |
| 120 inch | LF-MI120(16:9)DY4 | 2656 × 1494 | 2919 | 2151 | 400 | 3,2–4,2 m |
| 133 inch | LF-MI133(16:9)DY4 | 2944 × 1656 | 3205 | 2313 | 400 | 3,5–4,7 m |
| 150 inch | LF-MI150(16:9)DY4 | 3320 × 1868 | 3580 | 2524 | 400 | 4,0–5,3 m |
| 165 inch | LF-MI165(16:9)DY4 | 3652 × 2055 | 3912 | 2712 | 400 | 4,4–5,8 m |
| 180 inch | LF-MI180(16:9)DY4 | 3984 × 2241 | 4244 | 2898 | 400 | 4,8–6,4 m |
| 200 inch | LF-MI200(16:9)DY4 | 4428 × 2491 | 4688 | 3148 | 400 | 5,3–7,1 m |
Kích thước tính bằng mm. Khoảng cách ngồi là mức tham khảo theo nơi bán.
Dùng với máy chiếu nào?
Dòng màn này dành cho máy chiếu thường, chiếu xa (treo trần hoặc đặt bàn phía trước màn), không dùng cho máy chiếu siêu gần. Khoảng cách đặt máy ≈ tỷ lệ chiếu × chiều rộng vùng hiển thị. Ví dụ cỡ 120 inch (rộng 2,656 m): máy tỷ lệ chiếu 1,2:1 đặt cách màn khoảng 3,2 m, máy 1,5:1 khoảng 4,0 m (ước tính, chưa tính độ lệch ống kính). Tính nhanh với công cụ tính khoảng cách chiếu. Màn ALR cho máy chiếu xa cần máy đặt gần trục giữa màn; xem thêm màn chiếu ALR là gì.
Thông số kỹ thuật chính
| Model | LF-MI100(16:9)DY4 – LF-MI200(16:9)DY4 (Cyber Tab-Tension) |
| Loại màn | Màn điện căng tab, ALR cho máy chiếu xa |
| Kích thước | 100–200 inch (8 cỡ) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Chất liệu vải | ALR DY4, màu xám |
| Gain | 0.6 |
| Góc nhìn | 50° (theo hãng) |
| Độ phân giải hỗ trợ | 4K |
| Điều khiển | Remote IR, trigger 3–12V, RS485 + Dry Contact |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Nguồn: thông số do Grandview công bố (trang hãng), tổng hợp từ trang nơi bán ngày 18/11/2026. Thông số có thể khác theo lô hàng phân phối.
Màn cùng nhóm nên so sánh
- Grandview Edge ALR DY4 – cùng vải, khung cố định
- Grandview Cyber Tab-Tension ALR xuyên âm DY4AT – cùng hộp, đặt loa sau màn
- Grandview Cyber Tab-Tension PS White – cùng hộp, vải trắng cho phòng tối
Xem thêm các dòng màn chiếu Grandview hoặc toàn bộ thư viện màn chiếu.




