Hồ sơ này được tổng hợp từ thông số Grandview công bố (qua trang nơi bán), chưa phải kết quả đo thực tế. Giá thay đổi theo cỡ màn – xem hộp Nơi bán.
Màn chiếu Grandview Cyber Tab-Tension PS White phù hợp với ai?
- Hợp: phòng chiếu phim tối, máy chiếu 4K chiếu xa, người muốn màn cuộn gọn nhưng mặt màn phẳng.
- Cân nhắc: phòng khách nhiều ánh sáng, máy chiếu siêu gần; nếu không cần cuộn gọn thì màn khung cố định phẳng hơn.
Điểm theo nhu cầu
| Nhu cầu | Điểm | Lý do chính |
|---|---|---|
| Phòng tối | 9/10 | Vải trắng PS White gain 1.0, góc nhìn 160°, hãng công bố hỗ trợ 4K |
| Phòng có ánh sáng | 4/10 | Vải trắng không kháng sáng – cần kiểm soát ánh sáng phòng |
| Độ phẳng mặt màn | 8/10 | Cơ cấu Tab-Tension kéo căng hai mép, mặt màn phẳng hơn màn cuộn thường |
Ưu điểm
- Tab-Tension giữ mặt màn phẳng
- Vải PS White (PVC mềm) gain 1.0, góc nhìn 160°
- Hãng công bố hỗ trợ 4K
- IR, công tắc tường, trigger 3–12V
Nhược điểm
- Không kháng sáng
- Hộp lớn hơn bản Matte White cùng dòng ở cỡ dưới 120 inch
Các cỡ màn và kích thước
| Cỡ màn | Mã | Vùng hiển thị (R × C) | Khoảng cách ngồi |
|---|---|---|---|
| 100 inch | LF-MI100(16:9)WW | 2214 × 1245 | 2,7–3,5 m |
| 106 inch | LF-MI106(16:9)WW | 2347 × 1320 | 2,8–3,8 m |
| 120 inch | LF-MI120(16:9)WW | 2657 × 1494 | 3,2–4,3 m |
| 133 inch | LF-MI133(16:9)WW | 2944 × 1656 | 3,5–4,7 m |
| 150 inch | LF-MI150(16:9)WW | 3321 × 1868 | 4,0–5,3 m |
| 165 inch | LF-MI165(16:9)WW | 3653 × 2055 | 4,4–5,8 m |
| 180 inch | LF-MI180(16:9)WW | 3985 × 2241 | 4,8–6,4 m |
| 200 inch | LF-MI200(16:9)WW | 4428 × 2491 | 5,3–7,1 m |
Kích thước tính bằng mm. Khoảng cách ngồi là mức tham khảo theo nơi bán.
Dùng với máy chiếu nào?
Dòng màn này dành cho máy chiếu thường, chiếu xa (treo trần hoặc đặt bàn phía trước màn), không dùng cho máy chiếu siêu gần. Khoảng cách đặt máy ≈ tỷ lệ chiếu × chiều rộng vùng hiển thị. Ví dụ cỡ 120 inch (rộng 2,657 m): máy tỷ lệ chiếu 1,2:1 đặt cách màn khoảng 3,2 m, máy 1,5:1 khoảng 4,0 m (ước tính, chưa tính độ lệch ống kính). Tính nhanh với công cụ tính khoảng cách chiếu.
Thông số kỹ thuật chính
| Model | LF-MI100(16:9)WW … LF-MI200(16:9)WW (Cyber Tab-Tension) |
| Loại màn | Màn chiếu điện Tab-Tension treo tường/trần |
| Kích thước | 100–200 inch (8 cỡ) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Chất liệu vải | PS White (WW) – PVC mềm |
| Gain | 1.0 |
| Góc nhìn | 160° |
| Độ phân giải hỗ trợ | 4K (theo hãng) |
| Máy chiếu phù hợp | Chiếu xa / chiếu thường |
| Điều khiển | IR tích hợp, công tắc tường, trigger 3–12V |
| Hộp màn | Nắp đầu 145 × 137 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Nguồn: thông số do Grandview công bố (trang hãng), tổng hợp từ trang nơi bán ngày 18/11/2026. Thông số có thể khác theo lô hàng phân phối.
Màn cùng nhóm nên so sánh
- Grandview Cyber Matte White – bản cuộn thường, rẻ hơn
- Grandview Hidetech Tab-Tension PS White – cùng vải, hộp âm trần
- Grandview Cyber Tab-Tension ALR DY4 – cùng cơ cấu, vải kháng sáng
Xem thêm các dòng màn chiếu Grandview hoặc toàn bộ thư viện màn chiếu.




