Hồ sơ này được tổng hợp từ thông số Grandview công bố (qua trang nơi bán), chưa phải kết quả đo thực tế. Giá thay đổi theo cỡ màn – xem hộp Nơi bán.
Màn chiếu Grandview Hidetech Matte White phù hợp với ai?
- Hợp: phòng khách/phòng chiếu có trần thạch cao, muốn giấu hộp màn, xem chủ yếu khi tắt đèn; có thể nối hệ điều khiển trung tâm (RS485, Dry Contact).
- Cân nhắc: phòng nhiều ánh sáng, máy chiếu siêu gần, trần đã hoàn thiện không muốn cắt (cần làm hộc trần từ đầu).
Điểm theo nhu cầu
| Nhu cầu | Điểm | Lý do chính |
|---|---|---|
| Phòng tối | 8/10 | Vải trắng gain 1.0, góc nhìn 160°, hãng ghi hỗ trợ 4K |
| Phòng có ánh sáng | 4/10 | Vải trắng không kháng sáng |
| Độ phẳng mặt màn | 6/10 | Màn cuộn có thanh đáy giữ thẳng, không căng mép |
Ưu điểm
- Hộp giấu trong trần, khi cuộn chỉ thấy khe
- Vải Matte White gain 1.0, góc nhìn 160°
- Điều khiển IR/RF, RS485 + Dry Contact, có nút cơ dự phòng
- Viền đen trên dài (tới 700 mm ở cỡ 100 inch) giúp hạ hình xuống tầm mắt
Nhược điểm
- Cần thi công hộc trần
- Không kháng sáng
- Không có căng mép
Các cỡ màn và kích thước
| Cỡ màn | Mã | Vùng hiển thị (R × C) | Kiểu hộp | Rộng tổng | Cao tổng | Viền đen trên | Khoảng cách ngồi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 inch | HT-MI100(16:9)WM | 2214 × 1245 | B | 2573 | 2136 | 700 | 2,7–3,5 m |
| 106 inch | HT-MI106(16:9)WM | 2340 × 1320 | B | 2705 | 2141 | 630 | 2,8–3,7 m |
| 120 inch | HT-MI120(16:9)WM | 2656 × 1494 | B | 3015 | 2135 | 450 | 3,2–4,2 m |
| 133 inch | HT-MI133(16:9)WM | 2945 × 1656 | A | 3237 | 2185 | 300 | 3,5–4,7 m |
| 150 inch | HT-MI150(16:9)WM | 3320 × 1867 | A | 3685 | 2399 | 300 | 4,0–5,3 m |
| 165 inch | HT-MI165(16:9)WM | 3620 × 2036 | A | 3985 | 2568 | 300 | 4,3–5,8 m |
| 180 inch | HT-MI180(16:9)WM | 3985 × 2241 | A | 4350 | 2773 | 300 | 4,8–6,4 m |
Kích thước tính bằng mm. Khoảng cách ngồi là mức tham khảo theo nơi bán.
Dùng với máy chiếu nào?
Dòng màn này dành cho máy chiếu thường, chiếu xa (treo trần hoặc đặt bàn phía trước màn), không dùng cho máy chiếu siêu gần. Khoảng cách đặt máy ≈ tỷ lệ chiếu × chiều rộng vùng hiển thị. Ví dụ cỡ 120 inch (rộng 2,656 m): máy tỷ lệ chiếu 1,2:1 đặt cách màn khoảng 3,2 m, máy 1,5:1 khoảng 4,0 m (ước tính, chưa tính độ lệch ống kính). Tính nhanh với công cụ tính khoảng cách chiếu.
Thông số kỹ thuật chính
| Model | HT-MI100(16:9)WM – HT-MI180(16:9)WM (Hidetech) |
| Loại màn | Màn điện âm trần (recessed in-ceiling) |
| Kích thước | 100–180 inch (7 cỡ) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Chất liệu vải | Matte White (WM), nền sợi thủy tinh |
| Gain | 1.0 |
| Góc nhìn | 160° |
| Độ phân giải hỗ trợ | 4K |
| Cơ cấu | Động cơ ống; hạ qua khe trần; thanh đáy giữ thẳng |
| Điều khiển | Remote IR/RF, RS485 + Dry Contact, nút cơ dự phòng |
| Kiểu hộp | B: 100–120 inch · A: 133–180 inch |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Nguồn: thông số do Grandview công bố (trang hãng), tổng hợp từ trang nơi bán ngày 18/11/2026. Thông số có thể khác theo lô hàng phân phối.
Màn cùng nhóm nên so sánh
- Grandview Hidetech Tab-Tension PS White – cùng hộp âm trần, có căng mép
- Grandview Hidetech ALR DY4 – âm trần, vải kháng sáng
- Grandview Cyber Matte White – cùng vải, hộp treo ngoài
Xem thêm các dòng màn chiếu Grandview hoặc toàn bộ thư viện màn chiếu.




