Hồ sơ này được tổng hợp từ thông số Valerion công bố, chưa phải kết quả đo thực tế.
Valerion VisionMaster Max phù hợp với ai?
- Hợp: phòng chiếu phim, phòng khách màn 120 – 150 inch; người muốn máy cao cấp có sẵn Google TV và nhà thông minh (HomeKit, Control4).
- Cân nhắc: người cần âm thanh mạnh trong máy; ngân sách dưới 100 triệu.
Điểm theo nhu cầu
| Nhu cầu | Điểm | Lý do chính |
|---|---|---|
| Xem phim phòng tối | 9/10 | 4K, laser RGB 110% Rec.2020, tương phản gốc 5.000:1, IRIS/EBL, Dolby Vision, IMAX Enhanced, 3D |
| Phòng khách / có ánh sáng | 8/10 | 3.500 ISO lumen |
| Chơi game | 8/10 | 4 ms ở 1080p 240Hz, 15 ms ở 4K 60Hz |
Ưu điểm
- Tương phản gốc 5.000:1 – cao với máy DLP laser.
- Zoom quang, lens shift dọc ±105%, có ống kính tele tùy chọn 1,7 – 2,0:1.
- Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced, 3D, phim 24/48 FPS.
- Google TV RAM 4 GB, Google Home, HomeKit, Alexa, Control4.
Nhược điểm
- Loa 2 × 12 W.
- Nặng 7,5 kg; hãng chưa công bố công suất tiêu thụ.
- Giá cao.
Khoảng cách chiếu tham khảo
| Kích thước màn (16:9) | Khoảng cách đặt máy |
|---|---|
| 80 inch | khoảng 1,6 – 2,7 m |
| 100 inch | khoảng 2,0 – 3,3 m |
| 120 inch | khoảng 2,4 – 4,0 m |
| 150 inch | khoảng 3,0 – 5,0 m |
Tính theo tỷ lệ chiếu 0,9 – 1,5:1 (zoom quang) – xem cách tính khoảng cách chiếu.
Thông số kỹ thuật chính
| Công nghệ | DLP, laser RGB 3 màu |
| Độ sáng | 3.500 ISO lumen |
| Độ phân giải | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Màu sắc / tương phản | 110% Rec.2020 / 5.000:1 gốc, 50.000:1 (IRIS/EBL) |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, IMAX Enhanced, 3D |
| Ống kính | Zoom quang 0,9 – 1,5:1 (tele tùy chọn 1,7 – 2,0:1), lens shift dọc ±105% |
| Kích thước hình | 40 – 300 inch |
| Chơi game | 4 ms (1080p 240Hz), 15 ms (4K 60Hz) |
| Hệ điều hành | Google TV, RAM 4 GB, 128 GB |
| Âm thanh | 2 × 12 W |
| Kết nối | HDMI 2.1 48 Gbps (eARC), quang, Ethernet, AirPlay 2, Chromecast |
| Kích thước / khối lượng | 260 × 186 × 234 mm / 7,5 kg |
Nguồn: thông số do Valerion công bố (trang hãng), tổng hợp 12/11/2026. Thông số có thể khác theo phiên bản phân phối.
Máy cùng tầm nên so sánh
- XGIMI TITAN Noir – laser RGB 4.800 ISO lumen, lens shift ±130%, không có OS.
- Hisense XR10 – laser RGB kép 6.000 ANSI lumen, zoom 2,38x.
- Valerion VisionMaster Pro2 – 3.000 ISO lumen, rẻ hơn.
Xem thêm các máy cùng hãng tại Máy chiếu Valerion hoặc danh sách máy chiếu 4K.




