Hồ sơ này được tổng hợp từ thông số AWOL Vision công bố, chưa phải kết quả đo thực tế.
AWOL Vision Aetherion Max phù hợp với ai?
- Hợp: phòng khách thay TV 100 – 150 inch, xem phim, thể thao, chơi game; người muốn Google TV mượt.
- Cân nhắc: kệ nông (máy sâu 323 mm); tường không phẳng.
Điểm theo nhu cầu
| Nhu cầu | Điểm | Lý do chính |
|---|---|---|
| Xem phim phòng tối | 9/10 | 4K, laser RGB 110% Rec.2020, tương phản 6.000:1 tự nhiên, Dolby Vision, IMAX Enhanced, 3D |
| Phòng khách / có ánh sáng | 8/10 | 3.300 ISO lumen |
| Chơi game | 9/10 | 1 ms ở 1080p 240Hz, VRR, ALLM |
Ưu điểm
- Tương phản 6.000:1 tự nhiên, iris và nắp ống kính điện.
- Google TV (MT9655, RAM 8 GB), Wi-Fi 7, AirPlay 2, Chromecast.
- Độ trễ 1 ms, VRR, ALLM; 3 HDMI 2.1.
- Loa 2 × 25 W + 2 × 20 W, Dolby Atmos, DTS:X.
Nhược điểm
- Nặng 8,75 kg.
- Hãng chưa công bố công suất tiêu thụ trong dữ liệu tổng hợp.
- Giá cao.
Khoảng cách chiếu tham khảo
| Kích thước màn (16:9) | Khoảng cách ống kính – màn |
|---|---|
| 80 inch | khoảng 35 cm |
| 100 inch | khoảng 44 cm |
| 120 inch | khoảng 53 cm |
Tính theo tỷ lệ chiếu 0,2:1; máy siêu gần đặt sát tường, khoảng cách thực tế từ mặt sau máy tới tường xem bảng lắp đặt của hãng – xem cách tính khoảng cách chiếu.
Thông số kỹ thuật chính
| Công nghệ | DLP, TI DMD 0,47 inch |
| Nguồn sáng | Laser RGB 3 màu, trên 25.000 giờ |
| Độ sáng | 3.300 ISO lumen |
| Độ phân giải | 4K UHD (3840 × 2160), 60Hz |
| Màu sắc / tương phản | 110% Rec.2020 / 6.000:1 tự nhiên, 60.000:1 động |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, IMAX Enhanced, 3D |
| Tỷ lệ chiếu | 0,2:1 (siêu gần) |
| Kích thước hình | 80 – 200 inch |
| Chơi game | 1 ms (1080p 240Hz), VRR, ALLM |
| Hệ điều hành | Google TV, MT9655, RAM 8 GB, 128 GB |
| Âm thanh | 2 × 25 W + 2 × 20 W, Dolby Atmos, DTS:X |
| Kết nối | 3 × HDMI 2.1 (1 eARC), USB 3.0, USB 2.0, LAN, quang, RS232, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Kích thước / khối lượng | 562 × 323 × 139 mm / 8,75 kg |
Nguồn: thông số do AWOL Vision công bố (trang hãng), tổng hợp 12/11/2026. Thông số có thể khác theo phiên bản phân phối.
Máy cùng tầm nên so sánh
- AWOL Vision Aetherion Pro – cùng dòng, 2.600 ISO lumen.
- Hisense PX4-PRO – 3.500 ANSI lumen, Devialet 4.0.2.
- XGIMI AURA 3 Max – 5.700 ISO lumen, 4K 120Hz.
Xem thêm các máy cùng hãng tại Máy chiếu AWOL Vision hoặc danh sách máy chiếu siêu gần.




